В данном раздела Вы можете подобрать для себя подходящую под Ваши технические задачи трубу. Если у Вас возникли вопросы по техническим и эсплуатационным характеристикам нашей продукции - наши менеджеры с радостью ответят на все Ваши вопросы.
Постоянным клиентам и оптовым покупателям есть система скидок. Мы всегда открыты к диалогу с нашими потенциальными партнёрами.
Наименование | Наружний диаметр мм. | Толщина стенки мм. | Кислородный слой EVOH | Количество метров в упаковке | Цвет | Цена за 1 м.п |
RUSPIPE PE-RT 16х2.0 | 16 | 2.0 | - | 50/100/200/400/600 | Красный | * |
RUSPIPE PE-RT 16x2.2 | 16 | 2.2 | - | 50/100/200/400/600 | Красный | * |
RUSPIPE PE-RT 20x2.0 | 20 | 2.0 | - | 100/200 | Красный | * |
RUSPIPE PE-RT 20x2.8 | 20 | 2.8 | - | 100/200 | Красный | * |
RUSPIPE PE-RT EVOH 16x2.0 | 16 | 2.0 | + | 50/100/200/400/600 | Красный | * |
RUSPIPE PE-RT EVOH 16x2.2 | 16 | 2.2 | + | 50/100/200/400/600 | Красный | * |
RUSPIPE PE-RT EVOH 20x2.0 | 20 | 2.0 | + | 100/200 | Красный | * |
RUSPIPE PE-RT EVOH 20x2.8 | 20 | 2.8 | + | 100/200 | Красный | * |
RUSPIPE PEX 16х2.0 | 16 | 2.0 | - | 50/100/200/400/600 | Красный/Серый | * |
RUSPIPE PEX 16x2.2 | 16 | 2.2 | - | 50/100/200/400/600 | Красный/Серый | * |
RUSPIPE PEX 20x2.0 | 20 | 2.0 | - | 100/200 | Красный/Серый | * |
RUSPIPE PEX 20x2.8 | 20 | 2.8 | - | 100/200 | Красный/Серый | * |
RUSPIPE PEX EVOH 16x2.0 | 16 | 2.0 | + | 50/100/200/400/600 | Красный/Серый | * |
RUSPIPE PEX EVOH 16x2.2 | 16 | 2.2 | + | 50/100/200/400/600 | Красный/Серый | * |
RUSPIPE PEX EVOH 20x2.0 | 20 | 2.0 | + | 100/200 | Красный/Серый | * |
RUSPIPE PEX EVOH 20x2.8 | 20 | 2.8 | + | 100/200 | Красный/Серый | * |
* в связи с не стабильным курсом иностранной валюты цены на исходное сырьё постоянно меняется.
В связи с этим стоимость на нашу продукцию может меняться.
Вы можете оставить нам заявку или уточнить по телефону актуальную стоимость у наших менеджеров.